Einsätze 2017

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2017

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
B2 - Küchenbrand 20. November 2017 4955
T1 - Verkehrsunfall 26. Dezember 2017 4523
T1 - Verkehrsunfall 20. Dezember 2017 4018
T1 - Sturmschaden 20. Dezember 2017 3292
T1 - Wassergebrechen 16. Dezember 2017 3714
T1 - Fahrzeugbergung 02. Dezember 2017 4000
T1 - Fahrzeugbergung 29. November 2017 3875
T1 - Fahrzeugbergung 11. November 2017 3773
S1 - Ölspurbeseitigung 01. November 2017 4000
T1 - Sturmschaden 01. November 2017 3910
T1 - Sturmschaden 29. Oktober 2017 4629
T1 - Fahrzeugbergung 26. Oktober 2017 4070
T1 - Fahrzeugbergung 22. Oktober 2017 3670
S1 - Dieselspurbeseitigung 22. Oktober 2017 4307
T1 - Auspumparbeiten 24. August 2017 3890

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte