Einsätze 2017

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2017

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
B2 - Küchenbrand 20. November 2017 6134
T1 - Verkehrsunfall 26. Dezember 2017 5597
T1 - Verkehrsunfall 20. Dezember 2017 5051
T1 - Sturmschaden 20. Dezember 2017 4371
T1 - Wassergebrechen 16. Dezember 2017 4822
T1 - Fahrzeugbergung 02. Dezember 2017 5100
T1 - Fahrzeugbergung 29. November 2017 4966
T1 - Fahrzeugbergung 11. November 2017 4796
S1 - Ölspurbeseitigung 01. November 2017 5130
T1 - Sturmschaden 01. November 2017 4970
T1 - Sturmschaden 29. Oktober 2017 5831
T1 - Fahrzeugbergung 26. Oktober 2017 5205
T1 - Fahrzeugbergung 22. Oktober 2017 4720
S1 - Dieselspurbeseitigung 22. Oktober 2017 5414
T1 - Auspumparbeiten 24. August 2017 4979

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte