Einsätze 2017

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2017

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
B2 - Küchenbrand 20. November 2017 4943
T1 - Verkehrsunfall 26. Dezember 2017 4509
T1 - Verkehrsunfall 20. Dezember 2017 4004
T1 - Sturmschaden 20. Dezember 2017 3279
T1 - Wassergebrechen 16. Dezember 2017 3699
T1 - Fahrzeugbergung 02. Dezember 2017 3986
T1 - Fahrzeugbergung 29. November 2017 3860
T1 - Fahrzeugbergung 11. November 2017 3758
S1 - Ölspurbeseitigung 01. November 2017 3987
T1 - Sturmschaden 01. November 2017 3894
T1 - Sturmschaden 29. Oktober 2017 4611
T1 - Fahrzeugbergung 26. Oktober 2017 4058
T1 - Fahrzeugbergung 22. Oktober 2017 3656
S1 - Dieselspurbeseitigung 22. Oktober 2017 4294
T1 - Auspumparbeiten 24. August 2017 3875

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte