Einsätze 2023

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2023

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 Sturmschaden - Sicherungsarbeiten 21. Dezember 2023 1170
T1 Bergung - PKW 02. Dezember 2023 1415
T1 Baum über Straße 02. Dezember 2023 1255
T1 Bergung - PKW 15. November 2023 1163
T1 Verkehrsunfall 10. November 2023 1256
T1 Verkehrsunfall 10. Oktober 2023 1215
T1 Sturmschaden - Sicherungsarbeiten 04. Oktober 2023 1112
T1 Bergung - Landwirtschaftliches Fahrzeug 25. September 2023 1105
S1 Betriebsmittelaustritt 11. September 2023 1424
T1 Verkehrsunfall 08. September 2023 1739
T1 Verkehrsunfall 22. Juli 2023 2516
T1 Bergung - Landwirtschaftliches Fahrzeug 18. Juli 2023 2248
T0 - Arbeitseinsatz / Technische Hilfeleistung 11. Juli 2023 1200
T1 Bergung - PKW 03. Juli 2023 1531
T1 Unwetter 09. Juni 2023 2392
T1 Unwetter 06. Juni 2023 2258
T1 Bergung - PKW 03. Juni 2023 1474
S1 Betriebsmittelaustritt 02. Juni 2023 1198
S1 Ölspur 30. Mai 2023 862
T1 Sturmschaden 17. Mai 2023 1220
T1 Bergung - PKW 22. Mai 2023 1268
T1 Bergung - PKW 10. Mai 2023 1249
T1 Unwetter 06. Mai 2023 1431
T1 Bergung - PKW 22. April 2023 1405
2* T1 Bergung - LKW 20. April 2023 1411
B1 Vegetation klein - Flur 06. April 2023 2510
T1 Bergung - PKW 05. April 2023 1489
T1 Bergung - PKW 01. April 2023 1788
T1 VU mehrere Fahrzeuge 22. März 2023 1766
T2 Menschenrettung 1-2 Personen - VU 08. März 2023 2195
T2 Menschenrettung - Forstunfall 24. Februar 2023 2847
T2 Menschenrettung 1-2 Personen - VU 09. Februar 2023 3244
T1 Sturmschaden - Baum über Straße 04. Februar 2023 1469
T1 Bergung-PKW 20. Januar 2023 1320
B4 Michelhausen 14. Januar 2023 2060
T1 Bergung-PKW 02. Januar 2023 1655

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte