Einsätze 2021

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2021

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 30. Dezember 2021 925
B1 - Brandverdacht 30. Dezember 2021 811
S1 - Gasaustritt bzw.- gebrechen 26. Dezember 2021 811
T1 - Fahrzeugbergung 21. Dezember 2021 997
T2 - VU mit 1 eingekl. Person 11. Dezember 2021 1525
T1 - Fahrzeugbergung 10. Dezember 2021 966
S1 - Benzin- bzw Ölspur beseitigen 09. Dezember 2021 832
T1 - Fahrzeugbergung 09. Dezember 2021 934
Spende statt Geschenk 27. November 2021 889
T1 - Fahrzeugbergung 10. November 2021 1134
T1 - Fahrzeugbergung 09. November 2021 1327
T2 - VU mit mehreren eingekl. Personen 17. Oktober 2021 2938
T1 - Verkehrsunfall 13. Oktober 2021 1547
T1 - Fahrzeugbergung 13. Oktober 2021 1347
T1 - Fahrzeugbergung 08. Oktober 2021 1240
T1 - Verkehrsunfall 05. Oktober 2021 1212
T2 - VU mit eingekl. Person 03. Oktober 2021 2229
T1 - Verkehrsunfall 27. September 2021 1251
T1 - Verkehrsunfall 27. September 2021 1232
T1 - Fahrzeugbergung 19. September 2021 1257
T1 - Fahrzeugbergung 17. September 2021 1284
T1 - Fahrzeugbergung 02. September 2021 1177
T1 - Fahrzeugbergung 28. August 2021 1338
Suchaktion nach Verkehrsunfall 16. August 2021 1245
T1 - Technische Hilfeleistung 16. August 2021 978
T1 - Fahrzeugbergung 11. August 2021 1647
T1 - Verkehrsunfall 03. August 2021 1984
T1 - Fahrzeugbergung 01. August 2021 1920
T1 - Fahrzeugbergung 28. Juli 2021 2083
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juli 2021 1291
T1 - Sturmschäden 09. Juli 2021 1031
S1 - Benzin- bzw. Ölspur beseitigen 02. Juli 2021 1075
T1 - Tierettung 26. Juni 2021 1209
S1 - Benzin- bzw. Ölaustritt 26. Juni 2021 1086
T1 - Unwettereinsätze 26. Juni 2021 1071
T1 - Türöffnung 15. Juni 2021 1220
T1 - Verkehrsunfall 26. Mai 2021 1825
T1 - Fahrzeugbergung 10. April 2021 1507
T1 - Fahrzeugbergung 08. April 2021 1347
B1 - Brandvrdacht 03. März 2021 1426
T1 - Fahrzeugbergung 20. Februar 2021 2152
T1 - LKW-Bergung 08. Februar 2021 1281
T1- Sturmschaden 04. Februar 2021 1392
T1 - Fahrzeugbergung 02. Februar 2021 1390
T2 - Person in Notlage 01. Februar 2021 1863
T1 - Verkehrsunfall 29. Januar 2021 1842
T1 - Fahrzeugbergung 12. Januar 2021 1453
T1 - Fahrzeugbergung 11. Januar 2021 1469
Jahresstatistik 2020 01. Januar 2021 1097

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte