Einsätze 2021

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2021

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 30. Dezember 2021 1198
B1 - Brandverdacht 30. Dezember 2021 1070
S1 - Gasaustritt bzw.- gebrechen 26. Dezember 2021 1088
T1 - Fahrzeugbergung 21. Dezember 2021 1284
T2 - VU mit 1 eingekl. Person 11. Dezember 2021 1836
T1 - Fahrzeugbergung 10. Dezember 2021 1225
S1 - Benzin- bzw Ölspur beseitigen 09. Dezember 2021 1070
T1 - Fahrzeugbergung 09. Dezember 2021 1198
Spende statt Geschenk 27. November 2021 1152
T1 - Fahrzeugbergung 10. November 2021 1393
T1 - Fahrzeugbergung 09. November 2021 1582
T2 - VU mit mehreren eingekl. Personen 17. Oktober 2021 3314
T1 - Verkehrsunfall 13. Oktober 2021 1848
T1 - Fahrzeugbergung 13. Oktober 2021 1613
T1 - Fahrzeugbergung 08. Oktober 2021 1522
T1 - Verkehrsunfall 05. Oktober 2021 1479
T2 - VU mit eingekl. Person 03. Oktober 2021 2575
T1 - Verkehrsunfall 27. September 2021 1512
T1 - Verkehrsunfall 27. September 2021 1547
T1 - Fahrzeugbergung 19. September 2021 1531
T1 - Fahrzeugbergung 17. September 2021 1551
T1 - Fahrzeugbergung 02. September 2021 1437
T1 - Fahrzeugbergung 28. August 2021 1597
Suchaktion nach Verkehrsunfall 16. August 2021 1500
T1 - Technische Hilfeleistung 16. August 2021 1228
T1 - Fahrzeugbergung 11. August 2021 1923
T1 - Verkehrsunfall 03. August 2021 2291
T1 - Fahrzeugbergung 01. August 2021 2191
T1 - Fahrzeugbergung 28. Juli 2021 2393
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juli 2021 1569
T1 - Sturmschäden 09. Juli 2021 1300
S1 - Benzin- bzw. Ölspur beseitigen 02. Juli 2021 1336
T1 - Tierettung 26. Juni 2021 1501
S1 - Benzin- bzw. Ölaustritt 26. Juni 2021 1366
T1 - Unwettereinsätze 26. Juni 2021 1345
T1 - Türöffnung 15. Juni 2021 1473
T1 - Verkehrsunfall 26. Mai 2021 2110
T1 - Fahrzeugbergung 10. April 2021 1747
T1 - Fahrzeugbergung 08. April 2021 1598
B1 - Brandvrdacht 03. März 2021 1702
T1 - Fahrzeugbergung 20. Februar 2021 2427
T1 - LKW-Bergung 08. Februar 2021 1539
T1- Sturmschaden 04. Februar 2021 1644
T1 - Fahrzeugbergung 02. Februar 2021 1638
T2 - Person in Notlage 01. Februar 2021 2166
T1 - Verkehrsunfall 29. Januar 2021 2104
T1 - Fahrzeugbergung 12. Januar 2021 1717
T1 - Fahrzeugbergung 11. Januar 2021 1723
Jahresstatistik 2020 01. Januar 2021 1356

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte