Einsätze 2021

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2021

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 30. Dezember 2021 1186
B1 - Brandverdacht 30. Dezember 2021 1061
S1 - Gasaustritt bzw.- gebrechen 26. Dezember 2021 1078
T1 - Fahrzeugbergung 21. Dezember 2021 1271
T2 - VU mit 1 eingekl. Person 11. Dezember 2021 1821
T1 - Fahrzeugbergung 10. Dezember 2021 1212
S1 - Benzin- bzw Ölspur beseitigen 09. Dezember 2021 1059
T1 - Fahrzeugbergung 09. Dezember 2021 1187
Spende statt Geschenk 27. November 2021 1143
T1 - Fahrzeugbergung 10. November 2021 1384
T1 - Fahrzeugbergung 09. November 2021 1572
T2 - VU mit mehreren eingekl. Personen 17. Oktober 2021 3294
T1 - Verkehrsunfall 13. Oktober 2021 1834
T1 - Fahrzeugbergung 13. Oktober 2021 1604
T1 - Fahrzeugbergung 08. Oktober 2021 1508
T1 - Verkehrsunfall 05. Oktober 2021 1468
T2 - VU mit eingekl. Person 03. Oktober 2021 2562
T1 - Verkehrsunfall 27. September 2021 1501
T1 - Verkehrsunfall 27. September 2021 1539
T1 - Fahrzeugbergung 19. September 2021 1520
T1 - Fahrzeugbergung 17. September 2021 1541
T1 - Fahrzeugbergung 02. September 2021 1425
T1 - Fahrzeugbergung 28. August 2021 1587
Suchaktion nach Verkehrsunfall 16. August 2021 1488
T1 - Technische Hilfeleistung 16. August 2021 1219
T1 - Fahrzeugbergung 11. August 2021 1911
T1 - Verkehrsunfall 03. August 2021 2281
T1 - Fahrzeugbergung 01. August 2021 2178
T1 - Fahrzeugbergung 28. Juli 2021 2383
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juli 2021 1557
T1 - Sturmschäden 09. Juli 2021 1286
S1 - Benzin- bzw. Ölspur beseitigen 02. Juli 2021 1324
T1 - Tierettung 26. Juni 2021 1488
S1 - Benzin- bzw. Ölaustritt 26. Juni 2021 1354
T1 - Unwettereinsätze 26. Juni 2021 1338
T1 - Türöffnung 15. Juni 2021 1462
T1 - Verkehrsunfall 26. Mai 2021 2096
T1 - Fahrzeugbergung 10. April 2021 1736
T1 - Fahrzeugbergung 08. April 2021 1587
B1 - Brandvrdacht 03. März 2021 1692
T1 - Fahrzeugbergung 20. Februar 2021 2419
T1 - LKW-Bergung 08. Februar 2021 1526
T1- Sturmschaden 04. Februar 2021 1631
T1 - Fahrzeugbergung 02. Februar 2021 1628
T2 - Person in Notlage 01. Februar 2021 2154
T1 - Verkehrsunfall 29. Januar 2021 2096
T1 - Fahrzeugbergung 12. Januar 2021 1704
T1 - Fahrzeugbergung 11. Januar 2021 1714
Jahresstatistik 2020 01. Januar 2021 1345

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte