Einsätze 2022

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2022

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Öffnung-Tür 25. Dezember 2022 1287
T1 - Bergung-PKW 20. Dezember 2022 1712
T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall 17. Dezember 2022 2150
T1 - Bergung-PKW 13. Dezember 2022 1351
T1 - Auspumparbeiten 12. Dezember 2022 1327
T1 - Fahrzeugbergung 08. Dezember 2022 1407
T1 - Bergung-PKW 30. November 2022 1088
T1 - Bergung-landwFzg 14. November 2022 1643
T1 - Fahrzeugbergung 24. Oktober 2022 1388
T1 - Fahrzeugbergung 19. Oktober 2022 1297
T1 - Fahrzeugbergung 12. Oktober 2022 2290
T1 - Fahrzeugbergung 04. Oktober 2022 1427
T2 - VU mit eingekl. Person 21. September 2022 1891
B2 - Fahrzeugbrand 03. September 2022 1626
T2 - VU mit eingekl. Person 28. August 2022 1854
T1 - Unwettereinsatz 28. August 2022 1484
T1 - Fahrzeugbergung 16. August 2022 1234
T1 - Verkehrsunfall 31. Juli 2022 1685
T1 - Fahrzeugbergung 27. Juni 2022 1686
T1- Traktorbergung 23. Mai 2022 2023
T1 - Fahrzeugbergung 12. Mai 2022 1725
T1 - Fahrzeugbergung 10. Mai 2022 1682
T1 - Technische Hilfeleistung (mit Notrufeingang) 06. Mai 2022 1896
T1 - Fahrzeugbergung 03. Mai 2022 1679
T1 - Fahrzeugbergung 03. April 2022 2324
T1 - Türöffnung 19. März 2022 1482
T1 - Fahrzeugbergung 08. März 2022 1802
T1 - Fahrzeugbergung 24. Februar 2022 1907
T1 - Technische Hilfeleistung 15. Februar 2022 1778
T1 - Sturmschäden 30. Januar 2022 1883
T1 - Fahrzeugbergung 29. Januar 2022 1570
T1 - Verkehrsunfall 24. Januar 2022 1859
T1 - Wassergebrechen 19. Januar 2022 1806
B2 - Gartenhütte in Vollbrand 18. Januar 2022 2883
T1 - Fahrzeugbergung 16. Januar 2022 2056
Jahresrückblick 2021 31. Dezember 2021 1633

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte