Einsätze 2022

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2022

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Öffnung-Tür 25. Dezember 2022 1656
T1 - Bergung-PKW 20. Dezember 2022 2064
T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall 17. Dezember 2022 2664
T1 - Bergung-PKW 13. Dezember 2022 1784
T1 - Auspumparbeiten 12. Dezember 2022 1710
T1 - Fahrzeugbergung 08. Dezember 2022 1817
T1 - Bergung-PKW 30. November 2022 1440
T1 - Bergung-landwFzg 14. November 2022 1998
T1 - Fahrzeugbergung 24. Oktober 2022 1772
T1 - Fahrzeugbergung 19. Oktober 2022 1670
T1 - Fahrzeugbergung 12. Oktober 2022 2791
T1 - Fahrzeugbergung 04. Oktober 2022 1819
T2 - VU mit eingekl. Person 21. September 2022 2278
B2 - Fahrzeugbrand 03. September 2022 2000
T2 - VU mit eingekl. Person 28. August 2022 2250
T1 - Unwettereinsatz 28. August 2022 1917
T1 - Fahrzeugbergung 16. August 2022 1594
T1 - Verkehrsunfall 31. Juli 2022 2098
T1 - Fahrzeugbergung 27. Juni 2022 2047
T1- Traktorbergung 23. Mai 2022 2421
T1 - Fahrzeugbergung 12. Mai 2022 2120
T1 - Fahrzeugbergung 10. Mai 2022 2110
T1 - Technische Hilfeleistung (mit Notrufeingang) 06. Mai 2022 2296
T1 - Fahrzeugbergung 03. Mai 2022 2083
T1 - Fahrzeugbergung 03. April 2022 2718
T1 - Türöffnung 19. März 2022 1859
T1 - Fahrzeugbergung 08. März 2022 2186
T1 - Fahrzeugbergung 24. Februar 2022 2324
T1 - Technische Hilfeleistung 15. Februar 2022 2165
T1 - Sturmschäden 30. Januar 2022 2268
T1 - Fahrzeugbergung 29. Januar 2022 1933
T1 - Verkehrsunfall 24. Januar 2022 2240
T1 - Wassergebrechen 19. Januar 2022 2187
B2 - Gartenhütte in Vollbrand 18. Januar 2022 3384
T1 - Fahrzeugbergung 16. Januar 2022 2438
Jahresrückblick 2021 31. Dezember 2021 2008

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte