Einsätze 2022

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2022

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Öffnung-Tür 25. Dezember 2022 1705
T1 - Bergung-PKW 20. Dezember 2022 2116
T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall 17. Dezember 2022 2719
T1 - Bergung-PKW 13. Dezember 2022 1840
T1 - Auspumparbeiten 12. Dezember 2022 1758
T1 - Fahrzeugbergung 08. Dezember 2022 1871
T1 - Bergung-PKW 30. November 2022 1486
T1 - Bergung-landwFzg 14. November 2022 2052
T1 - Fahrzeugbergung 24. Oktober 2022 1825
T1 - Fahrzeugbergung 19. Oktober 2022 1720
T1 - Fahrzeugbergung 12. Oktober 2022 2870
T1 - Fahrzeugbergung 04. Oktober 2022 1871
T2 - VU mit eingekl. Person 21. September 2022 2327
B2 - Fahrzeugbrand 03. September 2022 2047
T2 - VU mit eingekl. Person 28. August 2022 2307
T1 - Unwettereinsatz 28. August 2022 1968
T1 - Fahrzeugbergung 16. August 2022 1644
T1 - Verkehrsunfall 31. Juli 2022 2153
T1 - Fahrzeugbergung 27. Juni 2022 2107
T1- Traktorbergung 23. Mai 2022 2476
T1 - Fahrzeugbergung 12. Mai 2022 2175
T1 - Fahrzeugbergung 10. Mai 2022 2170
T1 - Technische Hilfeleistung (mit Notrufeingang) 06. Mai 2022 2356
T1 - Fahrzeugbergung 03. Mai 2022 2135
T1 - Fahrzeugbergung 03. April 2022 2773
T1 - Türöffnung 19. März 2022 1912
T1 - Fahrzeugbergung 08. März 2022 2245
T1 - Fahrzeugbergung 24. Februar 2022 2382
T1 - Technische Hilfeleistung 15. Februar 2022 2213
T1 - Sturmschäden 30. Januar 2022 2321
T1 - Fahrzeugbergung 29. Januar 2022 1991
T1 - Verkehrsunfall 24. Januar 2022 2296
T1 - Wassergebrechen 19. Januar 2022 2244
B2 - Gartenhütte in Vollbrand 18. Januar 2022 3457
T1 - Fahrzeugbergung 16. Januar 2022 2492
Jahresrückblick 2021 31. Dezember 2021 2066

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte