Einsätze 2022

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2022

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Öffnung-Tür 25. Dezember 2022 1699
T1 - Bergung-PKW 20. Dezember 2022 2108
T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall 17. Dezember 2022 2715
T1 - Bergung-PKW 13. Dezember 2022 1832
T1 - Auspumparbeiten 12. Dezember 2022 1750
T1 - Fahrzeugbergung 08. Dezember 2022 1861
T1 - Bergung-PKW 30. November 2022 1480
T1 - Bergung-landwFzg 14. November 2022 2040
T1 - Fahrzeugbergung 24. Oktober 2022 1813
T1 - Fahrzeugbergung 19. Oktober 2022 1713
T1 - Fahrzeugbergung 12. Oktober 2022 2859
T1 - Fahrzeugbergung 04. Oktober 2022 1863
T2 - VU mit eingekl. Person 21. September 2022 2318
B2 - Fahrzeugbrand 03. September 2022 2038
T2 - VU mit eingekl. Person 28. August 2022 2295
T1 - Unwettereinsatz 28. August 2022 1957
T1 - Fahrzeugbergung 16. August 2022 1633
T1 - Verkehrsunfall 31. Juli 2022 2143
T1 - Fahrzeugbergung 27. Juni 2022 2096
T1- Traktorbergung 23. Mai 2022 2466
T1 - Fahrzeugbergung 12. Mai 2022 2168
T1 - Fahrzeugbergung 10. Mai 2022 2158
T1 - Technische Hilfeleistung (mit Notrufeingang) 06. Mai 2022 2349
T1 - Fahrzeugbergung 03. Mai 2022 2125
T1 - Fahrzeugbergung 03. April 2022 2763
T1 - Türöffnung 19. März 2022 1904
T1 - Fahrzeugbergung 08. März 2022 2230
T1 - Fahrzeugbergung 24. Februar 2022 2371
T1 - Technische Hilfeleistung 15. Februar 2022 2202
T1 - Sturmschäden 30. Januar 2022 2311
T1 - Fahrzeugbergung 29. Januar 2022 1984
T1 - Verkehrsunfall 24. Januar 2022 2284
T1 - Wassergebrechen 19. Januar 2022 2232
B2 - Gartenhütte in Vollbrand 18. Januar 2022 3446
T1 - Fahrzeugbergung 16. Januar 2022 2481
Jahresrückblick 2021 31. Dezember 2021 2059

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte