Einsätze 2020

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2020

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - LKW-Bergung 15. Dezember 2020 2248
S1- Benzin- bzw. Ölspur beseitigen 07. Dezember 2020 2399
T1 - Verkehrsunfall 05. Dezember 2020 3530
T2 - VU mit 1 eingekl. Person 24. November 2020 3604
T1 - Technische Hilfeleistung 24. Oktober 2020 2835
T1 - Türöffnung 20. Oktober 2020 2337
S1 - Gasaustritt bzw. -gebrechen 16. Oktober 2020 2665
T1 - Fahrzeugbergung 09. Oktober 2020 2919
T1 - VU PKW gegen Zug 09. Oktober 2020 2900
T1 -Traktorbergung 17. September 2020 2684
T1 - Fahrzeugbergung 16. September 2020 2345
T1 - Türöffnung 14. September 2020 2307
T2 - LKW-Bergung 14. September 2020 2604
T1 - Fahrzeugbergung 04. September 2020 2559
T1 - Traktorbergung 03. September 2020 2353
T1 - Verkehrsunfall 12. August 2020 2488
T1 - Türöffnung 10. August 2020 2203
T1 - Fahrzeugbergung 27. Juli 2020 2611
T2 - VU mit 1 eingekl. Person 22. Juli 2020 4339
T1 - Fahrzeugbergung 05. Juli 2020 2665
T1 - Fahrzeugbergung 23. Juni 2020 2732
T1 - Traktorbergung 22. Juni 2020 2698
T1 - Auspumparbeiten 22. Juni 2020 2618
T1 - Technische Hilfeleistung 19. Juni 2020 3034
T1 - Verkehrsunfall 04. Juni 2020 2991
T1 - Fahrzeugbergung 30. Mai 2020 2604
T1 - Verkehrsunfall 19. Mai 2020 2808
T1 - Verkehrsunfall 18. Mai 2020 2519
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2020 3318
T1 - LKW-Bergung 04. März 2020 3073
T2 - VU mit 1 eingekl. Person 28. Februar 2020 3328
B1 - Kleinbrand 09. Februar 2020 3129
T1 - Verkehrsunfall 29. Januar 2020 3074
Jahresstatistik 2019 01. Januar 2020 2345

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte