Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
B1 - Flurbrand 28. Dezember 2019 2209
B2 - Küchenbrand 19. Dezember 2019 2171
T1 - LKW-Bergung 10. Dezember 2019 2376
T1 - Verkehrsunfall 30. November 2019 2705
T1 - Verkehrsunfall 29. November 2019 2894
T1 - Fahrzeugbergung 10. November 2019 2750
S1 - Benzin- bzw. Ölspur beseitigen 25. Oktober 2019 2673
T1 - Fahrzegbergung 24. Oktober 2019 2418
B2 - Küchenbrand 19. Oktober 2019 3226
T1 - Verkehrsunfall 28. September 2019 3481
T1 - Fahrzeugbergung 23. September 2019 2670
T1 - Fahrzeugbergung 21. September 2019 2590
T1 - Fahrzeugbergung 10. August 2019 3190
T1 - Fahrzeugbergung 03. August 2019 3217
T2 - VU mit eingekl. Person 03. August 2019 3410

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte