Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
B1 - Flurbrand 28. Dezember 2019 1835
B2 - Küchenbrand 19. Dezember 2019 1807
T1 - LKW-Bergung 10. Dezember 2019 2016
T1 - Verkehrsunfall 30. November 2019 2307
T1 - Verkehrsunfall 29. November 2019 2518
T1 - Fahrzeugbergung 10. November 2019 2327
S1 - Benzin- bzw. Ölspur beseitigen 25. Oktober 2019 2264
T1 - Fahrzegbergung 24. Oktober 2019 2017
B2 - Küchenbrand 19. Oktober 2019 2821
T1 - Verkehrsunfall 28. September 2019 3051
T1 - Fahrzeugbergung 23. September 2019 2275
T1 - Fahrzeugbergung 21. September 2019 2206
T1 - Fahrzeugbergung 10. August 2019 2776
T1 - Fahrzeugbergung 03. August 2019 2801
T2 - VU mit eingekl. Person 03. August 2019 2977

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte