Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
B1 - Flurbrand 28. Dezember 2019 2019
B2 - Küchenbrand 19. Dezember 2019 1995
T1 - LKW-Bergung 10. Dezember 2019 2200
T1 - Verkehrsunfall 30. November 2019 2516
T1 - Verkehrsunfall 29. November 2019 2714
T1 - Fahrzeugbergung 10. November 2019 2545
S1 - Benzin- bzw. Ölspur beseitigen 25. Oktober 2019 2470
T1 - Fahrzegbergung 24. Oktober 2019 2222
B2 - Küchenbrand 19. Oktober 2019 3020
T1 - Verkehrsunfall 28. September 2019 3271
T1 - Fahrzeugbergung 23. September 2019 2469
T1 - Fahrzeugbergung 21. September 2019 2397
T1 - Fahrzeugbergung 10. August 2019 2992
T1 - Fahrzeugbergung 03. August 2019 3012
T2 - VU mit eingekl. Person 03. August 2019 3186

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte