Einsätze 2017

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2017

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
B2 - Küchenbrand 20. November 2017 6135
T1 - Verkehrsunfall 26. Dezember 2017 5598
T1 - Verkehrsunfall 20. Dezember 2017 5052
T1 - Sturmschaden 20. Dezember 2017 4372
T1 - Wassergebrechen 16. Dezember 2017 4822
T1 - Fahrzeugbergung 02. Dezember 2017 5101
T1 - Fahrzeugbergung 29. November 2017 4967
T1 - Fahrzeugbergung 11. November 2017 4797
S1 - Ölspurbeseitigung 01. November 2017 5131
T1 - Sturmschaden 01. November 2017 4971
T1 - Sturmschaden 29. Oktober 2017 5832
T1 - Fahrzeugbergung 26. Oktober 2017 5206
T1 - Fahrzeugbergung 22. Oktober 2017 4721
S1 - Dieselspurbeseitigung 22. Oktober 2017 5415
T1 - Auspumparbeiten 24. August 2017 4980

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte