Einsätze 2017

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2017

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Verkehrsunfall 05. Juli 2017 4514
B1 - Kleinbrand 04. Juni 2017 4572
T1 - eingeschlossenes Kleinkind 29. Mai 2017 4457
T1 - Fahrzeugbergung 05. Mai 2017 4589
T1 - Sturmschaden 20. April 2017 4479
T1 - Fahrzeugbergung 31. März 2017 4908
B2 - Heizungsraumbrand 25. März 2017 5563
S1 - Ölspurbeseitigung 03. März 2017 4747
T2 - VU mit vermutlich eingeklemmter Person 14. Februar 2017 5221
T1 - Fahrzeugbergung 13. Februar 2017 4848
T1 - Fahrzeugbergung 10. Februar 2017 4739
T1 - Suche von Leichenteilen 04. Februar 2017 5419
T1 - Fahrzeugbergung 23. Januar 2017 4818
T1 - Fahrzeugbergung 22. Januar 2017 5004
Einsatzstatistik 2016 01. Januar 2017 4082

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte