Einsätze 2015

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2015

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T2 - VU mit eingekl. Person 26. Juni 2015 5786
T3 - Menschenrettung 21. Juni 2015 7487
B2 - Fahrzeugbrand 09. Mai 2015 5956
T1 - Unwettereinsatz 06. Mai 2015 7737
T1 - Teschnische Hilfeleistung 23. April 2015 5248
T1 - Technische Hilfeleistung 30. April 2015 5494
S1 - Bezin- bzw. Ölspur beseitigen 19. April 2015 5279
T1 - Fahrzeugbergung 19. April 2015 5288
T1 - Sturmschaden 16. April 2015 4997
T1 - Sturmschaden 01. April 2015 5346
T1 - Personensuche 25. März 2015 5780
T1 - Fahrzeugbergung 27. Februar 2015 5151
T1 - Fahrzeugbergung 08. März 2015 5400
B1 - Brandverdacht 17. Februar 2015 5420
T1 - Verkehrsunfall 17. Februar 2015 5479

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte