Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 20. Juli 2019 3476
B1 - Brandverdacht 06. Juli 2019 3287
B1 - Bahndammbrand 27. Juni 2019 3462
T1 - Unwettereinsatz 23. Juni 2019 3310
T1 - Fahrzeugbergung 03. Juli 2019 3716
S1 - Bezin bzw. Ölspur 03. Juli 2019 3226
T3 - VU mehrere eingekl. Personen 01. Juli 2019 7370
T1 - Unwettereinsätze 23. Juni 2019 4117
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juni 2019 4458
T1 - Fahrzeugbergung 13. Juni 2019 3894
T1 - Fahrzeugbergung 09. Mai 2019 3527
T1 - Fahrzeugbergung 21. Mai 2019 4603
T1 - Fahrzeugbergung 14. April 2019 3951
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2019 3765
T1 - Verkehrsunfall 29. März 2019 4008

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte