Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 20. Juli 2019 3180
B1 - Brandverdacht 06. Juli 2019 2975
B1 - Bahndammbrand 27. Juni 2019 3153
T1 - Unwettereinsatz 23. Juni 2019 3014
T1 - Fahrzeugbergung 03. Juli 2019 3419
S1 - Bezin bzw. Ölspur 03. Juli 2019 2934
T3 - VU mehrere eingekl. Personen 01. Juli 2019 6936
T1 - Unwettereinsätze 23. Juni 2019 3804
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juni 2019 4169
T1 - Fahrzeugbergung 13. Juni 2019 3565
T1 - Fahrzeugbergung 09. Mai 2019 3243
T1 - Fahrzeugbergung 21. Mai 2019 4280
T1 - Fahrzeugbergung 14. April 2019 3648
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2019 3467
T1 - Verkehrsunfall 29. März 2019 3730

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte