Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 20. Juli 2019 3534
B1 - Brandverdacht 06. Juli 2019 3340
B1 - Bahndammbrand 27. Juni 2019 3521
T1 - Unwettereinsatz 23. Juni 2019 3361
T1 - Fahrzeugbergung 03. Juli 2019 3773
S1 - Bezin bzw. Ölspur 03. Juli 2019 3276
T3 - VU mehrere eingekl. Personen 01. Juli 2019 7492
T1 - Unwettereinsätze 23. Juni 2019 4181
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juni 2019 4505
T1 - Fahrzeugbergung 13. Juni 2019 3937
T1 - Fahrzeugbergung 09. Mai 2019 3585
T1 - Fahrzeugbergung 21. Mai 2019 4655
T1 - Fahrzeugbergung 14. April 2019 4009
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2019 3817
T1 - Verkehrsunfall 29. März 2019 4068

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte