Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 20. Juli 2019 3380
B1 - Brandverdacht 06. Juli 2019 3194
B1 - Bahndammbrand 27. Juni 2019 3376
T1 - Unwettereinsatz 23. Juni 2019 3214
T1 - Fahrzeugbergung 03. Juli 2019 3630
S1 - Bezin bzw. Ölspur 03. Juli 2019 3130
T3 - VU mehrere eingekl. Personen 01. Juli 2019 7247
T1 - Unwettereinsätze 23. Juni 2019 4022
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juni 2019 4374
T1 - Fahrzeugbergung 13. Juni 2019 3793
T1 - Fahrzeugbergung 09. Mai 2019 3444
T1 - Fahrzeugbergung 21. Mai 2019 4502
T1 - Fahrzeugbergung 14. April 2019 3849
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2019 3673
T1 - Verkehrsunfall 29. März 2019 3932

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte