Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 20. Juli 2019 3124
B1 - Brandverdacht 06. Juli 2019 2909
B1 - Bahndammbrand 27. Juni 2019 3085
T1 - Unwettereinsatz 23. Juni 2019 2950
T1 - Fahrzeugbergung 03. Juli 2019 3351
S1 - Bezin bzw. Ölspur 03. Juli 2019 2867
T3 - VU mehrere eingekl. Personen 01. Juli 2019 6814
T1 - Unwettereinsätze 23. Juni 2019 3730
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juni 2019 4102
T1 - Fahrzeugbergung 13. Juni 2019 3506
T1 - Fahrzeugbergung 09. Mai 2019 3181
T1 - Fahrzeugbergung 21. Mai 2019 4221
T1 - Fahrzeugbergung 14. April 2019 3585
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2019 3406
T1 - Verkehrsunfall 29. März 2019 3663

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte