Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 20. Juli 2019 3244
B1 - Brandverdacht 06. Juli 2019 3056
B1 - Bahndammbrand 27. Juni 2019 3241
T1 - Unwettereinsatz 23. Juni 2019 3081
T1 - Fahrzeugbergung 03. Juli 2019 3490
S1 - Bezin bzw. Ölspur 03. Juli 2019 3008
T3 - VU mehrere eingekl. Personen 01. Juli 2019 7057
T1 - Unwettereinsätze 23. Juni 2019 3871
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juni 2019 4235
T1 - Fahrzeugbergung 13. Juni 2019 3654
T1 - Fahrzeugbergung 09. Mai 2019 3311
T1 - Fahrzeugbergung 21. Mai 2019 4357
T1 - Fahrzeugbergung 14. April 2019 3711
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2019 3534
T1 - Verkehrsunfall 29. März 2019 3802

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte