Einsätze 2019

Hier gibt es detaillierte Berichte zu den Einsätzen im Jahr 2019

Anzeige #
Titel Erstellungsdatum Zugriffe
T1 - Fahrzeugbergung 20. Juli 2019 3074
B1 - Brandverdacht 06. Juli 2019 2867
B1 - Bahndammbrand 27. Juni 2019 3035
T1 - Unwettereinsatz 23. Juni 2019 2907
T1 - Fahrzeugbergung 03. Juli 2019 3302
S1 - Bezin bzw. Ölspur 03. Juli 2019 2811
T3 - VU mehrere eingekl. Personen 01. Juli 2019 6720
T1 - Unwettereinsätze 23. Juni 2019 3686
T1 - Fahrzeugbergung 15. Juni 2019 4064
T1 - Fahrzeugbergung 13. Juni 2019 3459
T1 - Fahrzeugbergung 09. Mai 2019 3137
T1 - Fahrzeugbergung 21. Mai 2019 4175
T1 - Fahrzeugbergung 14. April 2019 3543
T1 - Fahrzeugbergung 02. April 2019 3365
T1 - Verkehrsunfall 29. März 2019 3624

Wasserstand Schmida

Wasserstandsberichte

Wasserstand Donau

Wasserstandsberichte

Rettungskarte

Rettungskarte